"Craneveer"
bestuur
redactie
rooster
kosten
ereleden
|
Contributies seizoen 2009-2010.
Aérobics/BBB | € 102,50 |
Badminton (ma) | € 102,50 |
Badminton (di) | € 115,00 |
Basketbal | € 72,00 |
Biljarten | € 82,00 |
Bridge | € 36,00 |
Qi Gong | € 215,00 |
Damesgymnastiek | € 61,50 |
Ismakogie | € 225,00 |
Kleuter/meisjesgym | € 77,00 |
Ouderensoos | € 5,00 + € 0,50 per keer |
Recr.Sport Heren | € 82,00 |
Schilderclub | € 143,50 |
Tai Chi | € 240,00 |
Volleybal | € 92,50 |
Yoga | € 130,00 |
|
Donateur | € 5,00 |
Donateur gezin | € 10,00 |
Inlichtingen: Sylvia en Huibert Kortenraij
Giro: 3794217 tnv Penningmeester Craneveer
Bank: 381602044 (Rabo Arnhem) tnv Penningmeester Craneveer
email: admin@craneveer.nl
|